Пленка |
Lumfer Мат до (3,05 м) до 3,2 м | м2 | 900 |
MSD Premium Мат, Сатин (3,2 м)
до 3,6 м | м2 | 299 |
MSD Premium Лак (3,2м) до 3,6
м | м2 | 319 |
MSD Premium Мат, Сатин (5 м)
до 5,5 м | м2 | 339 |
MSD Premium Лак (5 м) до 5,5 м | м2 | 379 |
Translucent (3,2м) | м2 | 1100 |
Galaxy (3,2м) | м2 | 1100 |
Matt (3,2м) | м2 | 950 |
Перламутр (3,2м) | м2 | 950 |
Фотопечать (3,2м) | м2 | 1350 |
Резные потолки Apply , вырез | м2 | 100 у.е. |
|
Прямолинейная спайка (центровка шва) | | 10% |
|
Криволинейная спайка | м.п. | 950 |
Профильные
системы |
Стеновой ПВХ (П-шка) | м.п. | 80 |
Стеновой алюминиевый (h-шка) | м.п. | 110 |
Стеновой алюминиевый (П-шка) | м.п. | 120 |
Потолочный алюминиевый (F-ка) | м.п. | 320 |
Брус потолочный под скрытый карниз (БП-40) | м.п. | 320 |
Разделительный | м.п. | 250 |
Двухуровневый с подсветкой (ПЛ-75) | м.п. | 1400 |
Бесщелевой (ПК-3) | м.п. | 950 |
Карниз алюминиевый, гардина (ПК-5) + дотяжка | м.п. | 1450 |
Парящая линия (ПФ-3645) 1,5 см со вставкой светорассеивающей | м.п. | 1200 |
Парящая линия (ПФ-6838) 3 см со вставкой светорассеивающей | м.п | 1450 |
Парящий профиль, без вставки (ПК-6) | м.п. | 470 |
Apply 0 | м.п. | 600 |
Apply 8 | м.п. | 600 |
Apply 40 | м.п. | 600 |
Вставка |
Вставка белая | м.п. | 50 |
Вставка цветная | м.п. | 75 |
Вставка под заливку | м.п. | 90 |
Вставка разделительная | м.п. | 80 |
Углы,
вырезы, криволинейные участки |
Угол (считаем все углы) | шт. | 100 |
Дополнительный угол на парящем профиле | шт. | 250 |
Угол на БП-40 | шт. | 120 |
Угол 90 на гардине | шт. | 900 |
Торец на парящей линии | шт. | 500 |
Угол 90 на парящих линиях | шт. | 300 |
Внутренний вырез | м.п. | 200 |
Крой полотна по прямой | м.п. | 250 |
Криволинейный участок (полотно+профиль) | м.п. | 350 |
Монтаж |
По плитке (керамика) | м.п. | 50 |
По декоративному камню | м.п. | 80 |
По минвате, пенопласту | м.п. | 80 |
В нише (полка, губа) | м.п. | 150 |
Обвод трубы (до d=50) | шт. | 200 |
Обвод труды 100-125 мм | шт. | 300 |
Закладная под пожарный датчик | шт. | 150 |
Закладная - брус дерево, под карниз, шкаф купе | шт. | 250 |
Установка вытяжки (закладная под вытяжку) | шт. | 200 |
Установка вентрешетки (кольцо + его монтаж) | шт. | 200 |
Закладные
под освещение (без подключения) |
Светильник круглый d=до 100 мм | шт. | 150 |
Светильник круглый d=до 155 мм | шт. | 200 |
Светильник круглый d=до 225 мм | шт. | 220 |
Светильник круглый d=до 305 мм | шт. | 270 |
Светилиник квадратный до 140 мм | шт. | 200 |
Светильник квадратный до 200 мм | шт. | 220 |
Светильник квадратный от 200 мм до 230 мм | шт. | 280 |
Люстра | шт. | 2000 |
Дополнительно |
Работы на высоте более 3 м | | от 10% |
Наличие мебели (большая загруженность комнаты) | | от 20% |
Чистый монтаж (защитную пленку на стены приобретает заказчик) | м.п. | 40 |
Выезд бригады (по Киеву) | | 500 |
Слив воды (1 комната) | | 1500 |
Транспортные расходы за Киев (не менее 100 грн., по кругу) | км | 8 |
Минимальный заказ | | 5000 |
Минимальный заказ за Киевом | | 8000 |
Замер за Киевом (при заключении договора не оплачивается) | | 300 |